
Seguimiento a matrículas
Actualizado: 20 de mayo de 2021
Reporte basado en Registro SIMAT
| ENTIDAD TERRITORIAL |
Matrícula Abril 30 de 2021 (Reporte SIMAT) |
|||
| Oficial | Contratada reportada |
No Oficial | Total | |
| AMAZONAS | 19.506 | 982 | 610 | 21.098 |
| ANTIOQUIA | 457.296 | 23.972 | 30.983 | 512.251 |
| APARTADÓ | 28.220 | 1.639 | 2.381 | 32.240 |
| ARAUCA | 67.705 | 0 | 3.712 | 71.417 |
| ARMENIA | 36.852 | 0 | 7.909 | 44.761 |
| ATLÁNTICO | 113.209 | 1.266 | 17.793 | 132.268 |
| BARRANCABERMEJA | 40.640 | 1.993 | 10.405 | 53.038 |
| BARRANQUILLA | 199.080 | 15.455 | 48.710 | 263.245 |
| BELLO | 53.954 | 9.177 | 17.226 | 80.357 |
| BOGOTÁ | 761.624 | 42.845 | 423.960 | 1.228.429 |
| BOLÍVAR | 232.938 | 128 | 12.756 | 245.822 |
| BOYACÁ | 143.577 | 0 | 12.066 | 155.643 |
| BUCARAMANGA | 75.985 | 3.436 | 26.432 | 105.853 |
| BUENAVENTURA | 58.593 | 0 | 19.022 | 77.615 |
| BUGA | 15.597 | 0 | 6.176 | 21.773 |
| CALDAS | 91.522 | 0 | 5.715 | 97.237 |
| CALI | 176.345 | 59.512 | 116.796 | 352.653 |
| CAQUETÁ | 54.220 | 0 | 779 | 54.999 |
| CARTAGENA | 142.142 | 42.249 | 48.123 | 232.514 |
| CARTAGO | 18.912 | 0 | 2.876 | 21.788 |
| CASANARE | 57.962 | 0 | 1.279 | 59.241 |
| CAUCA | 179.490 | 32.834 | 8.881 | 221.205 |
| CESAR | 163.019 | 7.462 | 12.204 | 182.685 |
| CHÍA | 15.532 | 0 | 13.517 | 29.049 |
| CHOCÓ | 77.769 | 23.388 | 281 | 101.438 |
| CIÉNAGA | 25.243 | 606 | 4.977 | 30.826 |
| CÓRDOBA | 225.211 | 7.547 | 13.273 | 246.031 |
| CÚCUTA | 112.820 | 11.273 | 33.227 | 157.320 |
| CUNDINAMARCA | 233.121 | 0 | 62.329 | 295.450 |
| DOSQUEBRADAS | 27.600 | 257 | 5.083 | 32.940 |
| DUITAMA | 17.366 | 561 | 6.954 | 24.881 |
| ENVIGADO | 15.552 | 0 | 16.176 | 31.728 |
| FACATATIVÁ | 18.546 | 0 | 8.878 | 27.424 |
| FLORENCIA | 30.527 | 1.400 | 6.120 | 38.047 |
| FLORIDABLANCA | 31.406 | 0 | 15.871 | 47.277 |
| FUNZA | 10.220 | 679 | 7.747 | 18.646 |
| FUSAGASUGÁ | 19.068 | 21 | 7.563 | 26.652 |
| GIRARDOT | 11.926 | 0 | 8.486 | 20.412 |
| GIRÓN | 23.165 | 3.984 | 5.011 | 32.160 |
| GUAINÍA | 10.519 | 2.842 | 286 | 13.647 |
| GUAVIARE | 18.305 | 1.375 | 1.304 | 20.984 |
| HUILA | 136.614 | 0 | 6.918 | 143.532 |
| IBAGUÉ | 77.532 | 2.858 | 23.534 | 103.924 |
| IPIALES | 20.782 | 389 | 3.932 | 25.103 |
| ITAGÜÍ | 33.543 | 0 | 8.537 | 42.080 |
| JAMUNDÍ | 20.344 | 0 | 6.577 | 26.921 |
| LA GUAJIRA | 94.484 | 480 | 5.998 | 100.962 |
| LORICA | 23.646 | 0 | 2.664 | 26.310 |
| MAGANGUÉ | 27.740 | 0 | 2.633 | 30.373 |
| MAGDALENA | 200.490 | 0 | 7.378 | 207.868 |
| MAICAO | 48.527 | 2.193 | 2.920 | 53.640 |
| MALAMBO | 15.970 | 9.945 | 3.790 | 29.705 |
| MANIZALES | 42.874 | 0 | 12.898 | 55.772 |
| MEDELLÍN | 311.230 | 32.341 | 72.798 | 416.369 |
| META | 104.035 | 4.535 | 9.080 | 117.650 |
| MONTERÍA | 80.571 | 3.969 | 19.907 | 104.447 |
| MOSQUERA | 15.626 | 2.217 | 9.602 | 27.445 |
| NARIÑO | 139.102 | 1.895 | 1.067 | 142.064 |
| NEIVA | 57.415 | 0 | 17.174 | 74.589 |
| NORTE DE SANTANDER | 158.421 | 672 | 12.530 | 171.623 |
| PALMIRA | 45.424 | 0 | 12.169 | 57.593 |
| PASTO | 51.753 | 1.207 | 16.557 | 69.517 |
| PEREIRA | 68.751 | 3.819 | 17.282 | 89.852 |
| PIEDECUESTA | 28.251 | 846 | 5.556 | 34.653 |
| PITALITO | 28.562 | 0 | 3.306 | 31.868 |
| POPAYÁN | 42.517 | 2.338 | 14.297 | 59.152 |
| PUTUMAYO | 74.171 | 0 | 1.705 | 75.876 |
| QUIBDÓ | 34.415 | 1.009 | 2.152 | 37.576 |
| QUINDÍO | 39.281 | 0 | 2.644 | 41.925 |
| RIOHACHA | 52.814 | 2.145 | 7.849 | 62.808 |
| RIONEGRO | 19.319 | 0 | 5.143 | 24.462 |
| RISARALDA | 50.694 | 0 | 797 | 51.491 |
| SABANETA | 7.495 | 0 | 4.170 | 11.665 |
| SAHAGÚN | 21.157 | 0 | 1.850 | 23.007 |
| SAN ANDRÉS | 8.806 | 71 | 2.237 | 11.114 |
| SANTA MARTA | 97.706 | 4.254 | 24.029 | 125.989 |
| SANTANDER | 141.364 | 0 | 12.756 | 154.120 |
| SINCELEJO | 53.787 | 0 | 12.959 | 66.746 |
| SOACHA | 67.553 | 30.872 | 34.034 | 132.459 |
| SOGAMOSO | 19.908 | 0 | 8.477 | 28.385 |
| SOLEDAD | 52.290 | 48.724 | 24.879 | 125.893 |
| SUCRE | 145.585 | 0 | 7.397 | 152.982 |
| TOLIMA | 151.930 | 0 | 14.506 | 166.436 |
| TULUÁ | 26.504 | 0 | 9.128 | 35.632 |
| TUMACO | 45.858 | 1.990 | 2.629 | 50.477 |
| TUNJA | 22.625 | 1.080 | 12.637 | 36.342 |
| TURBO | 36.938 | 1.234 | 4.310 | 42.482 |
| URIBIA | 59.820 | 1.593 | 47 | 61.460 |
| VALLE | 133.098 | 0 | 17.617 | 150.715 |
| VALLEDUPAR | 80.810 | 5.488 | 26.368 | 112.666 |
| VAUPÉS | 8.154 | 2.093 | 104 | 10.351 |
| VICHADA | 18.784 | 4.774 | 276 | 23.834 |
| VILLAVICENCIO | 74.182 | 6.698 | 23.287 | 104.167 |
| YOPAL | 34.220 | 0 | 5.803 | 40.023 |
| YUMBO | 16.863 | 0 | 5.872 | 22.735 |
| ZIPAQUIRÁ | 16.471 | 0 | 9.093 | 25.564 |
| COLOMBIA | 7.599.090 | 478.612 | 1.637.736 | 9.715.438 |









